Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
CTS Battery
Πιστοποίηση:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Μπαταρία CTSείναι έναISO 9001 και IATF 16949πιστοποιημένος κατασκευαστής που ειδικεύεται στα προσαρμοσμένα συστήματα μπαταριών λιθίου υψηλής τάσης από96V έως 1000V και 20kWh έως 500kWh. Υποστηρίζεται από μια ομάδα από30+ έμπειροι μηχανικοί Ε&Ακαιπάνω από 14 χρόνιατεχνογνωσίας στην κατασκευή μπαταριών, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροδότησης γιαθαλάσσια πρόωση, επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα κατασκευής, γεωργικός εξοπλισμός και βιομηχανικές εφαρμογές.
Από τη σχεδίαση ιδέας και την ανάπτυξη πακέτων μπαταριών έως την ενοποίηση συστήματος και τη μαζική παραγωγή, η CTS προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες και επεκτάσιμες ενεργειακές λύσεις προσαρμοσμένες σε απαιτητικά λειτουργικά περιβάλλοντα.
Θα σας παραδώσουμε όχι μόνο μπαταρίες, αλλά μια πλήρη σειρά τεχνολογικών στοιχείων:
3D CAD Μηχανικά Σχέδια
Ηλεκτρικά Σχηματικά Διαγράμματα)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας CANbus
Συμφωνία Διασφάλισης Ποιότητας & Έκθεση Δοκιμών
| Πακέτα μπαταριών 96V 144V 320V 400V | |||||
| Μοντέλα | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Lifepo4 | Lifepo4 | NMC | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Δυναμικό | 73,6 V | 102.4 | 144 V | 345,6 V | 400V |
| Ικανότητα | 200 Ah | 300 Ah | 200 Ah | 210 Αχ | 100 Ah |
| Ενέργεια (kWh) | 14,7 kWh | 30,72 KWh | 28,8 kWh | 72,58 kWh | 40 kWh |
| Εύρος τάσης εργασίας | 57,5~83,95V | 80~116,8V | 120~168V | 270~394V | 315~456V |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 200Α | 300Α | 200Α | 210Α | 100Α |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 500Α | 600Α | 500Α | 600Α | 300Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α | 150Α | 100Α | 210Α | 100Α |
| Διάσταση (mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Βάρος | 118 κιλά | 230 κιλά | 195 κιλά | 650 κιλά | 320 κιλά |
| Πακέτα μπαταριών 537,5V 614V 700V 800V | |||||
| Μοντέλα | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Δυναμικό | 537,6 V | 614,4 V | 614,4 V | 614,4 V | 800V |
| Ικανότητα | 150 Ah | 100 Ah | 206 Αχ | 412 Αχ | 150 Ah |
| Ενέργεια (kWh) | 80,64 kWh | 61,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Εύρος τάσης εργασίας | 480~700,8V | 480~700,8V | 480~700,8V | 480~700,8V | 625~912V |
| Συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100Α | 100Α | 200Α | 400Α | 150Α |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 300Α | 300Α | 600Α | 800Α | 250Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α | 100Α | 200Α | 400Α | 150Α |
| Διάσταση | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 τεμ | 1060*630*245*8 τεμ | 2300*850*400 |
| Βάρος | 520 κιλά | 520 κιλά | 950 κιλά | 1760 κιλά | 1000 κιλά |
Αναζητάτε έναν αξιόπιστο κατασκευαστή μπαταριών λιθίου υψηλής τάσης;
Η CTS Battery παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μπαταριών, από την ιδέα σχεδιασμού και την ανάπτυξη πρωτοτύπων έως την ενοποίηση συστήματος και τη μαζική παραγωγή.
Είτε η εφαρμογή σας είναι θαλάσσια πρόωση, επαγγελματικά οχήματα, μηχανήματα κατασκευής, γεωργικός εξοπλισμός ή βιομηχανικά συστήματα, η ομάδα μηχανικών μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να επιταχύνετε την ηλεκτροκίνηση.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε